Características
Sistema de inspección de tuberías
Tuberías de suministro de agua, tuberías de aire acondicionado, conductos para cables, sistemas de vacío de tuberías, tuberías industriales de plomo, tuberías subterráneas para construcción, trabajos de rescate en espacios pequeños, exploración de cuevas subterráneas, investigación subacuática.
Descripción del producto
Monitor
| Tamaño del monitor | Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1024*600 |
| Distancia del punto de acceso WIFI | 80 metros |
| Función | Grabación de video/punto de acceso WIFFI |
| Aplicación | Compatible con Android y IOS |
| Tarjeta TF | Admite tarjeta TF de 32 GB como máximo, incluye tarjeta TF de 8G |
Caja de batería
| Recarga | DC 5V 1000ma compatible con banco de energía, cargador de teléfono móvil, cargador de automóvil, puerto USB de computadora |
|---|---|
| Tiempo de carga | 10 horas |
| Batería capacidad | Batería de litio 3,7 V 10000 AH |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 6-8 horas |
Cabezal de cámara
| Diámetro de la cámara | 23mm. |
|---|---|
| Resolución de sensor | 1/3 CMOS AHD 1080P |
| Condujo | 6 LED de 6w (el brillo se puede ajustar) |
| Vista | 145 degreen |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Nivel de impermeabilidad | IP68 |
Carretel del cable
| Longitud | 20 metros |
|---|---|
| Material | Tubo de fibra |
| Diámetro | 5mm |




